A | A2 | A1 | AM | B/BF17 | BE | 96 | B196 | B197 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | |||||||||
für die allgemeine Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 390 € | 390 € | 390 € | 360 € | 380 € | 290 € | 590 € | 750 € | 390 € |
bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | |||||||||
Vorstellungsentgelte* | |||||||||
- theoretische Prüfung | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | |||
- praktische Prüfung (komplett) | 190 € | 190 € | 190 € | 170 € | 180 € | 190 € | 180 € | ||
bei Teilprüfung** | |||||||||
- nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | |||||||||
- nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten *** | |||||||||
- nur Verbindung und Trennen von Fahrzeugen | 45 € | ||||||||
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 55 € | 60 € | 60 € | ||
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | |||||||||
- auf Bundes- oder Landstraßen | 75 € | 75 € | 75 € | 60 € | 75 € | 75 € | 65 € | ||
- auf Autobahnen | 75 € | 75 € | 75 € | 60 € | 75 € | 75 € | 65 € | ||
- bei Dämmerung und Dunkelheit | 75 € | 75 € | 75 € | 60 € | 75 € | 75 € | 65 € | ||
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** |
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | |||||||||
Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) Aktuell nicht verfügbar |
A+B | 430 € | A1+BF17 | 360 € | B+B96+B196 | - | A+B+BE | 450 € | |
Fahreingnungsseminar (FES) (Verkehrspädagoische Teilnahme) Aktuell nicht verfügbar |
A2+B | 390 € | B96+BF17+B196 | - | A2+BE | - | A1+B+BE | - | |
Ausbildungskurs nach §5 Abs. 2 FeV Ausbildungskurs nach Anlage 7a FeV (B96) |
B+BE | 410 € | BE+BF17 | 390 € | A1+BE+BF17 | 390 € | |||
Aufsteiger von A1 auf A2 auf A | Grundbetrag | 190 € | Fahrstunde | 55 € |